MARS S / N *
Przyczepa ciężarowa - laweta, dwuosiowa, DMC 2700-3500 kg, ładowność 2040-2850 kg, masa 600-710 kg,
przestrzeń ładunkowa 400x200-500x200,
od 7 800 zł netto
* Stary model - z relingiem bocznym
* Nowy model - bez relingu bocznego
Wyposażenie | Standardowe | Opcjonalne | Cena netto zł |
koło wsporcze | + | - | - |
koło zapasowe | + | - | - |
uchwyt koła zapasowego | + | - | - |
przyciągarka | + | - | - |
najazdy | + | - | - |
kliny pod koła | + | - | - |
wypełnienie środka blacha alu ryfel MARS 4.0 | - | + | 500 |
wypełnienie środka blacha alu ryfel MARS 4.5 | - | + | 450 |
wypełnienie środka blacha alu ryfel MARS 5.0 | - | + | 600 |
wypełnienie środka sklejka Mars 4.0 | - | + | 500 |
wypełnienie środka sklejka Mars 4.5 | - | + | 650 |
wypełnienie środka sklejka Mars 5.0 | - | + | 600 |
koła 195/50 R13C | - | + | 700 |
klin stalowy | - | + | 120 |
podjazdy aluminiowe 2 m (kpl. - 2 szt.) | - | + | 800 |
oświetlenie diodowe | - | + | do uzgodnienia |
przyciągarka AL-KO | - | + | 350 |
podpory komplet -2 szt. | - | + | 700 |
stelaż + plandeka h - 2m | - | + | do uzgodnienia |
skrzynia narzędziowa 23 L | - | + | 250 |
skrzynia narzędziowa 30 L | - | + | 280 |
montaż skrzyni | - | + | 70 |
złącze pośrednie (przejściówka) - 7 / 13 styków | - | + | 25 |
listwa antyrowerowa - 1 mb | - | + | 60 |
Warianty
Nazwa przyczepy | DMC [kg] | Dopuszczalna ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiar przestrzeni ładunkowej L x B [cm] | Wymiar całkowity L x B x H [cm] | Ilość osi | Koła | Cena netto zł |
MARS 4.0 | 2 700 | 2 100 | 600 | 400 x 200 | 556 x 208 x 72 | 2 | 185 R14 C | 7 800 |
3 000 | 2 370 | 630 | 556 x 208 x 77 | 8 550 | ||||
3 500 | 2 850 | 650 | 556 x 208 x 77 | 10 150 | ||||
MARS 4.5 | 2 700 | 2 070 | 630 | 450 x 200 | 606 x 208 x 72 | 8 150 | ||
3 000 | 2 340 | 660 | 606 x 208 x 77 | 9 150 | ||||
3 500 | 2 820 | 680 | 606 x 208 x 77 | 10 550 | ||||
MARS 5.0 | 2 700 | 2 040 | 660 | 500 x 200 | 656 x 208 x 72 | 8 500 | ||
3 000 | 2 310 | 690 | 656 x 208 x 77 | 9 400 | ||||
3 500 | 2 790 | 710 | 656 x 208 x 77 | 10 900 |
Złóż zamówienie | |
Joanna Wojtakowska (polski, niemiecki) | |
![]() | +48 726 333 863 |
![]() | |
Mirek Król (polski, angielski, rosyjski) | |
![]() | +48 601 778 862 |
![]() | |
![]() | VIBER Besttrailers Mirek |
![]() | WhatsApp Besttrailers Mirek |
Wszystkie ceny podane są w kwotach netto i mogą ulec zmianie. Nie zawierają kosztów dostawy. Prezentowane fotografie są poglądowe i mogą zawierać wyposażenie dodatkowo płatne.
Prezentowane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
i nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.
Opis towaru znajduje się wyłącznie w umowie jego sprzedaży.